Sökresultat
-
Dokument | XLSXUpplagd: 2025-01-10 | Ändrad: 2025-01-10 | Storlek: 0 B
-
Dokument | XLSXUpplagd: 2025-01-09 | Ändrad: 2025-01-09 | Storlek: 26 kB
-
Dokument | XLSXUpplagd: 2024-02-27 | Ändrad: 2024-09-23 | Storlek: 15 kB
-
Dokument | XLSXUpplagd: 2024-02-29 | Ändrad: 2024-02-29 | Storlek: 34 kB
-
Dokument | XLSXUpplagd: 2024-03-05 | Ändrad: 2024-03-05 | Storlek: 161 kB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2024-02-20 | Ändrad: 2024-02-20 | Storlek: 346 kB
-
Dokument | XLSXUpplagd: 2024-01-17 | Ändrad: 2024-01-17 | Storlek: 86 kB
-
Dokument | XLSXUpplagd: 2024-01-17 | Ändrad: 2024-01-17 | Storlek: 285 kB
-
Dokument | XLSX
Rapportera in statistik via Excel med denna mall.
Upplagd: 2017-06-21 | Ändrad: 2024-09-30 | Storlek: 10 kB -
Dokument | PDF
Dataskyddsförordningen ersätter den gamla personuppgiftslagen (PuL) och ställer högre krav på hur företag får hantera dina uppgifter och ger dig stärkta rättigheter. I våra riktlinjer för behandling
Upplagd: 2018-05-24 | Ändrad: 2018-05-24 | Storlek: 55 kB