Sökresultat
Filtrera ditt resultat
-
Dokument | PDFUpplagd: 2023-04-05 | Ändrad: 2023-04-05 | Storlek: 83 kB
-
Dokument | PPTXUpplagd: 2023-05-15 | Ändrad: 2023-05-15 | Storlek: 976 kB
-
Dokument | XLSXUpplagd: 2023-08-15 | Ändrad: 2023-08-15 | Storlek: 1,1 MB
-
Dokument | XLSXUpplagd: 2023-09-08 | Ändrad: 2023-09-08 | Storlek: 73 kB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2023-12-18 | Ändrad: 2023-12-18 | Storlek: 1 MB
-
Dokument | PPTXUpplagd: 2024-07-01 | Ändrad: 2024-07-01 | Storlek: 1,6 MB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2024-07-05 | Ändrad: 2024-07-05 | Storlek: 171 kB
-
Dokument | XLSXUpplagd: 2024-06-25 | Ändrad: 2024-06-25 | Storlek: 12 kB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2024-05-30 | Ändrad: 2024-05-30 | Storlek: 357 kB
-
Dokument | PDF
Uppdaterade nationellt tillgängliga tillväxtkurvor 2006
Upplagd: 2014-09-05 | Ändrad: 2014-09-05 | Storlek: 1,5 MB