Sökresultat
Filtrera ditt resultat
-
Dokument | PDFUpplagd: 2024-04-09 | Ändrad: 2024-04-09 | Storlek: 257 kB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2024-05-22 | Ändrad: 2024-05-22 | Storlek: 139 kB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2024-05-28 | Ändrad: 2024-05-28 | Storlek: 294 kB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2024-08-27 | Ändrad: 2024-08-27 | Storlek: 181 kB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2024-08-27 | Ändrad: 2024-08-27 | Storlek: 317 kB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2024-08-26 | Ändrad: 2024-08-26 | Storlek: 150 kB
-
Dokument | XLSXUpplagd: 2024-09-20 | Ändrad: 2024-09-20 | Storlek: 974 kB
-
Dokument | PDF
Uppdaterade nationellt tillgängliga tillväxtkurvor 2006
Upplagd: 2014-09-05 | Ändrad: 2014-09-05 | Storlek: 1,5 MB -
Dokument | PDFUpplagd: 2020-03-15 | Ändrad: 2020-03-15 | Storlek: 2,2 MB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2020-03-15 | Ändrad: 2020-03-15 | Storlek: 2,9 MB