Sökresultat
Filtrera ditt resultat
-
Dokument | XLSXUpplagd: 2017-09-14 | Ändrad: 2017-09-14 | Storlek: 14 kB
-
Dokument | DOCXUpplagd: 2017-09-15 | Ändrad: 2017-09-15 | Storlek: 20 kB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2022-02-04 | Ändrad: 2022-02-04 | Storlek: 346 kB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2023-02-17 | Ändrad: 2023-02-17 | Storlek: 190 kB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2023-11-03 | Ändrad: 2023-11-03 | Storlek: 227 kB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2024-10-08 | Ändrad: 2024-10-08 | Storlek: 363 kB
-
Dokument | PDF
Uppdaterade nationellt tillgängliga tillväxtkurvor 2006
Upplagd: 2014-09-05 | Ändrad: 2014-09-05 | Storlek: 1,5 MB -
Dokument | PDFUpplagd: 2020-03-15 | Ändrad: 2020-03-15 | Storlek: 2,2 MB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2020-03-15 | Ändrad: 2020-03-15 | Storlek: 2,9 MB
-
Dokument | PDFUpplagd: 2020-03-15 | Ändrad: 2020-03-15 | Storlek: 741 kB